您的位置: 首页 > 重点领域信息公开>重点民生和社会公益事业建设>水质监测
2020年第四季度台安县集中式饮用水源地水质监测结果表
时间:2020-12-16 09:30来源:作者:点击: 次
单位:mg/L
序号 | 水源地名称 | 台安水源 |
1 | 采样时间 | 12月1日 |
2 | 取水量万 t/月 | 66 |
3 | 色(度) | 4 |
4 | 浑浊度(度) | 0.7 |
5 | pH(无量纲) | 7.42 |
6 | 总硬度 | 240 |
7 | 铁 | 0.03L |
8 | 锰 | 0.01L |
9 | 耗氧量(CODMn法) | 1.4 |
10 | 氨氮 | 0.044 |
11 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 2L |
12 | 余氯 | 0.005L |
监测单位:辽宁省鞍山生态环境监测中心