您的位置: 首页 > 政务公开重点工作专栏>管理公开>行政执法
台安县国防动员办公室行政许可(人防易地建设费审批)集中公示
时间:2023-11-15 15:47来源:台安县国防动员办公室作者:点击: 次
台安县国防动员办公室行政许可(人防易地建设费审批)集中公示
序号 | 案件目录名称 | 建筑单位名称 | 人防易地建设费缴纳金额(元) |
1 | 22万吨/年乙烯副产品深加工项目人防易地建设费审批 | 辽宁聚元化工有限公司 | 56,695 |
2 | 台安县生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理项目人防易地建设费审批 | 台安县住房和城乡建设局 | 0 |
3 | 台安县200MWW集中式风电项目人防易地建设费审批 | 鞍山辽电电力新能源有限公司 | 55,343.5 |
4 | 台安县第二幼儿园建设项目人防易地建设费审批 | 台安县教育局 | 36,669 |
5 | 众达幸福里四期项目人防易地建设费审批 | 鞍山众达投资管理有限责任公司 | 423,640 |
6 | 新龙城1#、2#楼项目人防易地建设费审批 | 台安望城房地产开发有限责任公司 | 56,644 |
7 | 辽宁雨森卫生用品有限公司新建66kv变电站项目人防易地建设费审批 | 辽宁雨森卫生用品有限公司 | 0 |
8 | 台安禾丰饲料有限责任公司石粉库房项目人防易地建设费审批 | 台安禾丰饲料有限责任公司 | 0 |
9 | 台安县实验学校建设项目人防易地建设费审批 | 实验学校 | 342,545.75 |
10 | 年加工30000吨调理品深加工项目人防易地建设费审批 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 221 |
11 | 台安博瑞包装制品有限公司办公楼项目人防易地建设费审批 | 台安博瑞包装制品有限公司 | 92.60 |
12 | 生态文旅产业园及文化影视基地一期1号、2号数项目人防易地建设费审批 | 辽宁众达文化产业有限公司 | 1,037 |
13 | 辽宁台安高新农业开发区日处理200吨污泥好氧发酵处理综合利用建设项目人防易地建设费审批 | 辽宁台安高新农业开发区 | 135,983.00 |
14 | 年加工40000吨熟食制品项目人防易地建设费审批 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 0.00 |
15 | 30k/a超高功率石墨电极中间产品项目人防易地建设费审批 | 鞍山市建升碳材料科技有限公司 | 93.50 |
16 | 台安县智能静态交通配套项目人防易地建设费审批 | 台安县益民物业管理有限公司 | 40,545 |
17 | 众达首付项目人防易地建设费审批 | 鞍山众达投资管理有限责任公司 | 1426589 |
18 | 辽宁添琪实业有限公司保护膜制造生产加工项目人防易地建设费审批 | 辽宁添琪实业有限公司 | 68 |
19 | 中懿(辽宁)新材料有限公司锂离子电池材料项目人防易地建设费审批 | 中懿(辽宁)新材料有限公司 | 782 |
20 | 年产108万吨生物有机肥项目人防易地建设费审批 | 台安博胜生物资源再利用有限公司 | 33,530 |
21 | 年产5500万吨生物有机肥项目人防易地建设费审批 | 辽宁广源科技有限公司 | 33,422 |
22 | 年产10万吨减速机及重型配件项目(厂房大门警卫室)人防易地建设费审批 | 辽宁新福源精密制造有限公司 | 1940.00 |
23 | 台安县智慧城市运营中心建设项目人防易地建设费审批 | 台安城市建设集团有限公司 | 239878.50 |
24 | 海南添雨投资有限公司办公楼项目人防易地建设费审批 | 鞍山和泰建筑工程有限公司 | 53363.00 |
25 | 台安县龙玺公馆住宅小区续建项目人防易地建设费审批 | 鞍山海量房地产开发有限公司 | 240.00 |
26 | 台安县残疾人康复和托养服务中心综合楼项目人防易地建设费审批 | 台安县残疾人联合会 | 29595.00 |
27 | 年产1.5万吨可膨胀石墨项目人防易地建设费审批 | 辽宁曼诚新材料科技有限公司 | 4879.00 |
28 | 鞍山市台安县妇女儿童优质医疗资源提质扩容项目人防易地建设费审批 | 台安县妇幼保健计划生育服务中心 | 2329680 |
29 | 台安县中威金桂园小区项目人防易地建设费审批 | 辽宁中威企远房地产开发有限公司 | 1768.00 |
30 | 鞍山中联石化有限公司汽车加气站(台大路)改扩建项目人防易地建设费审批 | 鞍山中联石化有限公司 | 2201.50 |
31 | 新建19522吨/年原药、制剂、中间体项目人防易地建设费审批 | 辽宁丰收农药有限公司 | 187 |
32 | 台安鑫合钢结构工程有限公司新建钢结构成品库房项目 | 台安鑫合钢结构工程有限公司 | 0 |
台安县国防动员办公室
2023年11月15日