根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告、报告数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,镇政府认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,把政府信息公开作为工作的重要内容,强化制度建设、提升信息质量、确保信息保障、对信息公开范围、公开方式、公开流程等作出了具体规定,认真执行信息公开保密审查制度和信息发布审查制度,积极开展和推进政务公开工作。
(一)主动公开情况
2025年,我镇主动公开政府信息2条。
(二)依申请公开情况
2025年度,我镇共收到依申请公开申请0件。
(三)政府信息管理情况
扎实推动政务公开工作提质增效,全面提升政务公开工作的质量效果。重点公开涉及群众切身利益、需要群众广泛知晓的事项以及法律法规规定需要公开的其他事项。加强对党务、政务、村务公开的指导。把公开透明的要求贯穿于政务服务各个环节,以公开促进政务服务水平的提高,创造条件保障人民群众更好地了解和监督政府工作。
(四)平台建设情况及监督保障情况
积极做好信息发布、政策解读和办事服务工作,进一步增强公开实效,提升服务水平。按照“谁开设,谁管理”原则,落实主体责任,严格内容审查把关,加强日常监管和维护。
(五)监督保障工作情况
严格贯彻落实《条例》规定的“工作考核、社会评议、责任追究”等要求,把政务公开纳入绩效考核体系,建立健全政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度,定期对政府信息公开工作进行考核、评议,确保政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等各项工作按时按质完成。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前政府信息公开工作存在两方面问题。一方面,信息公开的类别需进一步拓宽与深化,以全面覆盖公众关心的各类信息,提升街道形象,发布以更贴近群众生活为重心的各类信息;另一方面,严格要求信息发布的时效性与及时性,确保公众能迅速获取到最新、最准确的信息。
针对当前存在的问题,将从两方面着手进行改进。一方面要大力加强政府信息公开工作力度,深入挖掘并拓宽信息来源渠道,确保各项工作能够有条不紊地顺利推进。另一方面,要进一步规范信息公开的内容、程序及时限,以推动政府信息公开工作向更深层次发展。同时,要时刻保持政务信息的更新频率,着力提升政府信息公开的数量与质量,以满足公众的信息需求。
六、其他需要报告的事项
2025年,桑林镇人民政府没有收取信息处理费。
台安县桑林镇人民政府
2026年1月13日